Vinterhalvmarathon 2016 - Fotos og resultater
- Læst: 4500
VORES EGNE resultater
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 km | |||||||||
| Pos | Race No | Name | Net Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club | Pace |
| 151 | 231 | Noah Krogh Andersen | 00.30.00 | D2 | 29 | Male | 119 | Hvalsø løbeklub | 6:00 min/km |
| 224 | 290 | Magnus Albertsen | 00.32.13 | D2 | 35 | Male | 152 | Hvalsø løbeklub | 6:26 min/km |
| 46 | 126 | Morten Brogaard Jakobsen | 00.24.17 | Mænd | 27 | Male | 42 | Hvalsø løbeklub | 4:51 min/km |
| 50 | 84 | Rasmus Wied Pedersen | 00.24.27 | Mænd | 30 | Male | 46 | Hvalsø løbeklub | 4:53 min/km |
| 57 | 20 | Emil Castella | 00.24.55 | Mænd | 34 | Male | 52 | Hvalsø løbeklub | 4:59 min/km |
| 92 | 288 | Christian Albertsen | 00.27.37 | Mænd | 54 | Male | 81 | Hvalsø løbeklub | 5:31 min/km |
| 131 | 134 | Kurt Mariegaard | 00.29.14 | Mænd | 71 | Male | 108 | Hvalsø løbeklub | 5:50 min/km |
| 143 | 281 | Allan Ørslund | 00.29.39 | Mænd | 78 | Male | 115 | Hvalsø løbeklub | 5:55 min/km |
| 156 | 230 | Kenneth Krogh Andersen | 00.30.02 | Mænd | 83 | Male | 123 | Hvalsø løbeklub | 6:00 min/km |
| 168 | 289 | Mads Albertsen | 00.30.25 | Mænd | 85 | Male | 130 | Hvalsø løbeklub | 6:05 min/km |
| 250 | 11 | Andreas Karhula Lauridsen | 00.33.18 | Mænd | 100 | Male | 165 | Hvalsø | 6:39 min/km |
| 303 | 32 | Mads Christiansen | 00.37.41 | Mænd | 110 | Male | 186 | Hvalsø | 7:32 min/km |
| 60 | 123 | Jakob Schmidt | 00.25.11 | M60+ | 3 | Male | 55 | Hvalsø løbeklub | 5:02 min/km |
| 94 | 292 | Naja Albertsen | 00.27.39 | P2 | 2 | Female | 12 | Hvalsø løbeklub | 5:31 min/km |
| 310 | 303 | Julie Ellefsen | 00.38.23 | P2 | 11 | Female | 121 | Hvalsø løbeklub | 7:40 min/km |
| 53 | 156 | Maria Vestergaard | 00.24.29 | K | 5 | Female | 5 | Hvalsø | 4:53 min/km |
| 87 | 192 | Stine Post | 00.27.16 | K | 9 | Female | 10 | Hvalsø | 5:27 min/km |
| 88 | 83 | Dorte Wied Christensen | 00.27.19 | K | 10 | Female | 11 | Hvalsø løbeklub | 5:27 min/km |
| 134 | 291 | Annemette Albertsen | 00.29.23 | K | 21 | Female | 25 | Hvalsø løbeklub | 5:52 min/km |
| 251 | 9 | Jane Hilkjær Lauridsen | 00.33.21 | K | 74 | Female | 86 | Hvalsø | 6:40 min/km |
| 265 | 70 | Malene Roesdahl Ambus | 00.33.50 | K | 80 | Female | 93 | Hvalsø løbeklub | 6:46 min/km |
| 282 | 416 | Maria Grunnet | 00.34.59 | K | 89 | Female | 106 | Hvalsø løbeklub | 6:59 min/km |
| 283 | 23 | Henny Maj Rasmussen | 00.35.03 | K | 90 | Female | 107 | Hvalsø løbeklub | 7:00 min/km |
| 293 | 334 | Line Holm Jacobsen | 00.36.23 | K | 95 | Female | 113 | Hvalsø | 7:16 min/km |
| 199 | 35 | Ulla Hjort Petersen | 00.31.28 | K60+ | 3 | Female | 58 | Hvalsø løbeklub | 6:17 min/km |
| 273 | 19 | Grethe R.. Hansen | 00.34.20 | K60+ | 5 | Female | 101 | Hvalsø Løbeklub | 6:52 min/km |
| 288 | 155 | Britt Vestergaard | 00.35.40 | K60+ | 6 | Female | 110 | Hvalsø | 7:08 min/km |
| 322 | 190 | Bodil Majborn | 00.40.20 | K60+ | 8 | Female | 126 | Hvalsø løbeklub | 8:04 min/km |
| 9 | 399 | Irene Bergfort | 00.54.03 | PW | Female | 8 | Hvalsø | 10:48 min/km | |
| 10 km | |||||||||
| Pos | Race No | Name | Net Time | Category | Cat Pos | Gender | Gen Pos | Club | Pace |
| 12 | 429 | Lars Karlsen | 00.41.34 | Mænd | 12 | Male | 12 | Hvalsø løbeklub | 4:09 min/km |
| 17 | 413 | Paw Mathiasen | 00.42.48 | Mænd | 17 | Male | 17 | Hvalsø løbeklub | 4:16 min/km |
| 41 | 582 | Jan Ellefsen | 00.48.19 | Mænd | 34 | Male | 37 | Hvalsø løbeklub | 4:49 min/km |
| 44 | 507 | Peter Burchardt | 00.48.25 | Mænd | 37 | Male | 40 | Hvalsø løbeklub | 4:50 min/km |
| 46 | 428 | Mads Andersen | 00.48.31 | Mænd | 39 | Male | 42 | Hvalsø løbeklub | 4:51 min/km |
| 52 | 511 | Erwin Næs | 00.49.17 | Mænd | 44 | Male | 47 | Hvalsø løbeklub | 4:55 min/km |
| 54 | 554 | Jan Skovrind | 00.49.26 | Mænd | 45 | Male | 48 | Hvalsø løbeklub | 4:56 min/km |
| 59 | 503 | Carsten Jørgensen | 00.49.52 | Mænd | 49 | Male | 53 | Hvalsø løbeklub | 4:59 min/km |
| 85 | 417 | Simon Lincoln | 00.52.15 | Mænd | 70 | Male | 75 | Hvalsø løbeklub | 5:13 min/km |
| 101 | 474 | Flemming Birck Pedersen | 00.53.08 | Mænd | 81 | Male | 88 | Hvalsø løbeklub | 5:18 min/km |
| 128 | 405 | Morten Harboe-Jepsen | 00.55.34 | Mænd | 98 | Male | 106 | Hvalsø løbeklub | 5:33 min/km |
| 180 | 410 | Allan Hallin | 01.03.51 | Mænd | 125 | Male | 137 | Hvalsø løbeklub | 6:23 min/km |
| 25 | 498 | Per Andersen | 00.44.46 | M60+ | 1 | Male | 25 | Hvalsø løbeklub | 4:28 min/km |
| 29 | 576 | Mogens Hedengran | 00.46.02 | M60+ | 2 | Male | 28 | Hvalsø løbeklub | 4:36 min/km |
| 152 | 555 | Jan Benny Larsen | 00.59.05 | M60+ | 8 | Male | 123 | Hvalsø løbeklub | 5:54 min/km |
| 32 | 569 | Lene Jakobsen | 00.46.47 | K | 2 | Female | 2 | Hvalsø løbeklub | 4:40 min/km |
| 82 | 542 | Charlotte F. Kragh | 00.52.12 | K | 10 | Female | 10 | Hvalsø løbeklub | 5:13 min/km |
| 88 | 465 | Else Marie Scheibelein | 00.52.26 | K | 13 | Female | 13 | Hvalsø løbeklub | 5:14 min/km |
| 104 | 523 | Jeanie Mcaleer Elkjær | 00.53.23 | K | 14 | Female | 14 | Hvalsø løbeklub | 5:20 min/km |
| 140 | 496 | Rocio Portocarrero Aguilar | 00.56.47 | K | 25 | Female | 25 | Hvalsø løbeklub | 5:40 min/km |
| 141 | 558 | Ida Mæhl | 00.56.47 | K | 26 | Female | 26 | Hvalsø løbeklub | 5:40 min/km |
| 149 | 526 | Lina Justesen | 00.58.45 | K | 28 | Female | 28 | Hvalsø løbeklub | 5:52 min/km |
| 150 | 419 | Helle L. Pedersen | 00.58.51 | K | 29 | Female | 29 | Hvalsø løbeklub | 5:53 min/km |
| 176 | 442 | Charlotte Schiødt | 01.02.14 | K | 41 | Female | 41 | hvalsøl løbeklub | 6:13 min/km |
Dublin Marathon 26. oktober 2015
Af Morten Harboe-Jepsen
Kl. 9.00, mandag den 26. oktober, gik det første startskud til Dublin Marathon 2015. Løberne blev sendt afsted i 3 hold med 10 minutters mellemrum. Der deltog 15.500 løbere, hvoraf hovedparten var irere. Der var kun ganske får tilmeldte danskere.
Jeg ankom i god tid inden selve løbsdagen, nemlig allerede om lørdagen, hvor jeg hentede mit startnummer på Marathon Expo-udstillingen. Udstillingen indeholdt alle de gode tilbud som normalt præsenteres i sådanne sammenhæng – den officielle t-shirt får man dog først udleveret efter målstregen er passeret.

Expo: Dublin
Jeg fik også skrevet mig på ”support muren”.

Holde dig opdateret med hvad der sker i klubben - Tilmeld dig vort nyhedsbrev.