Hvalsø Cannonball deltagerlister for løb i 2025
Antal tilmeldte | 12.04.2025 | Sagnlandet 24.05.2025 (max. 200) |
14.06.2025 Klub100 |
Halvmarathon | 27 | 87 | 4 |
Marathon | 5 | 19 | 9 |
Øvrige distancer | 8 | 60 | |
Ultra 52,5 km | - | - | - |
Samlet | 40 | 166 | 13 |
Deltagerlisten opdateres så vidt muligt dagligt
Deltagerlisten for Hvalsø Cannonball - Ultra Trail d. 23.08.2025 findes her: https://www.sportstiming.dk/event/15290/participants
Deltagerlisten for Hvalsø Cannonball - Ultra Trail d. 23.08.2025 findes her: https://www.sportstiming.dk/event/15290/participants
Hvalsø Cannonball #59 | |
Lørdag d. 12. april 2025 - Marathon kl. 8.00 - Halvmarathon kl. 10.00 (eller 8.00) | |
Navn | Distance |
Sabine Korn - Halvmarathon nr. 100 | Halvmarathon |
Elias Korn | Runder |
Ellen Iversen | Runder |
Emily Korn | Runder |
Hans Jørgen Hansen | Runder |
Malou Korn | Runder |
Maria Hansen | Runder |
Marianne Leck Poulsen | Runder |
Lisa Assenza | Runder |
Dorthe W. Nielsen | Halvmarathon |
Eline Tovik | Halvmarathon |
Ida berg | Halvmarathon |
Henning Pickering Hansen | Halvmarathon |
Jan Krølben Spangenberg | Halvmarathon |
Jeanette Wly | Halvmarathon |
Jens Henrik Hansen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Jens Poulsen | Halvmarathon |
Jes H. Strate | Halvmarathon |
Jette Filsøe | Halvmarathon |
Jørgen Hansen | Halvmarathon |
Karina Jensen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Karsten Aagaard | Halvmarathon |
Kim Gabriell Nørgaard | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Lars Jensen | Halvmarathon |
Loraine Reul | Halvmarathon |
Morten Brogaard Jakobsen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Niels Jensen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Paw Pedersen | Halvmarathon |
Pia Christiansen | Halvmarathon |
Pia Vinne Lau | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Stig Jensen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Thomas Kjærsgaard Jacobsen | Halvmarathon |
Thomas Rabech | Halvmarathon |
Tina Nørgaard | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Winnie Hee Sonne Hansen | Halvmarathon (Kl. 8.00) |
Anton Brynskov | Marathon |
Kent Filsøe | Marathon |
Kira Maibøll | Marathon |
Laurits Mejsig Dissing | Marathon |
Steen Dahl | Marathon |
Hvalsø Cannonball - Sagnlandet 2025 | |
Lørdag d. 24. maj 2025 kl. 9.00 | |
Navn | Distance |
Alex Nielsen | Halvmarathon |
Alexander Nymann Delauran | Halvmarathon |
Amanda Rosenstand | Halvmarathon |
Anders Hedegaard | Halvmarathon |
Anders Jeppesen | Halvmarathon |
Andreas Karlsen | Halvmarathon |
Anna Helveg | Runder (3) |
Anna Mæhl | Runder (3) |
Anne Edith Jeppsson | Halvmarathon |
Anne Marie Veistrup | Halvmarathon |
Anne-Marie Lyngbye Nilsson | Marathon |
Asta Helveg | Runder (3) |
Bente Pollas | Runder |
Bibi Birch | Halvmarathon |
Birgit Rasmussen | Runder (2) |
Brian Feldborg | Halvmarathon |
Brian Heebøll | Marathon |
Camilla Kongsted Brenøe | Halvmarathon |
Camilla Ralkov | Halvmarathon |
Carina Hay | Halvmarathon |
Carrie Tomlinson | Halvmarathon |
Catrine-Noor Kaalhøj Niemi | Runder (3) |
Cecilie Jepsen | Halvmarathon |
Celina Brandt | Halvmarathon |
Charlotte Nylander | Halvmarathon |
Christina Green | Runder (3) |
Christina Tegner Thorsen | Runder |
Clara Leck Bachmann | Runder (4) |
Dorte Corvenius | Halvmarathon |
Dorthe W. Nielsen | Halvmarathon |
Eli Jacobi Nielsen | Halvmarathon |
Else Marie Frederiksen | Halvmarathon |
Finn Malmos | Halvmarathon |
Gitte Vincents | Runder (3) |
Gregers Gammelsmølf | Halvmarathon |
Grethe Bach Pedersen | Halvmarathon |
Gustav Green | Runder (3) |
Hakan Demirkan | Marathon |
Hanne List | Halvmarathon |
Harry Cilleborg | Marathon |
Heidi Møller | Halvmarathon |
Henrik Olsen | Halvmarathon |
Helle Eilersen | Halvmarathon |
Henning Pickering Hansen | Halvmarathon |
Henny May Rasmussen | Runder (3) |
Henrik Høltzer | Halvmarathon |
Iben From | Halvmarathon |
Ida Mæhl | Runder (3) |
Jacob Joachim Laursen | Runder (4) |
Jacob Seratski Petersen | Halvmarathon |
Jacob Thomsen | Halvmarathon |
Jan Krølben Spangenberg | Halvmarathon |
Jakob Schmidt | Halvmarathon |
Janni Høgh Sørensen | Marathon |
Jeanette Wly | Halvmarathon |
Jens-Henrik Hansen | Halvmarathon |
Jens Poulsen | Halvmarathon |
Jes H. Strate | Halvmarathon |
Jes Ottosen | Halvmarathon |
Jesper Damkjær | Halvmarathon |
Jette Filsøe | Runder (4) |
Jette Kongstad | Runder (3) |
Jon Jepsen | Marathon |
Josephine van der Vegte | Marathon |
Julie Hillemann | Runder (3) |
Jørgen Hansen | Halvmarathon |
Jørgen Nielsen | Halvmarathon |
Karin Haagen Smidt | Halvmarathon |
Karina Jensen | Halvmarathon |
Karsten Aagaard | Halvmarathon |
Kasper Davgaard | Runder (3) |
Katja Mortensen | Halvmarathon |
Katrina Skardberg | Halvmarathon |
Kenneth Kaiser | Halvmarathon |
Kent Filsøe | Marathon |
Kim Henningsen | Marathon |
Klaus Jensen | Halvmarathon |
Knud Rasmussen | Runder (2) |
Lars Brøgger | Marathon |
Lars Green | Runder (3) |
Lars Jensen | Halvmarathon |
Lars Karlsen | Halvmarathon |
Lars Ove Juncker | Halvmarathon |
Lars Vincents | Runder (3) |
Lene Ammitzbøll | Runder (2) |
Line Diemer Wulff | Runder (4) |
Lone Høltzer | Runder (3) |
Lone Risbjerg | Runder (3) |
Loraine Reul | Halvmarathon |
Lotte Alleshauge | Runder (2) |
Louise Skovdal | Halvmarathon |
Luise Welsien-Jensen | Runder (4) |
Lykke Avalon Darling | Runder (2) |
Mads Kongsted Brenøe | Halvmarathon |
Malene Knudsen | Runder (3) |
Marianne Leck Poulsen | Halvmarathon |
Mathias Holm Kahlke | Halvmarathon |
Mette Klitmøller | Halvmarathon |
Mette Skafte | Runder (3) |
Michael Christensen | Halvmarathon |
Micki Petersen | Halvmarathon |
Mikkel Andersen | Halvmarathon |
Monica Brandtberg Larsen | Halvmarathon |
Morten Al-Neaimy Skov | Halvmarathon |
Morten Brogaard Jakobsen | Halvmarathon |
Morten Jakobsen | Runder (4) |
Nadia Jensen | Halvmarathon |
Niels Jensen | Halvmarathon |
Pernille Andersen | Halvmarathon |
Pernille Gliese Andersen | Runder (5) |
Peter Sonne | Marathon |
Peter Thorsen | Halvmarathon |
Patricia Bloksgaard | Marathon |
Peter Marstrand Hansen | Halvmarathon |
Pia Christiansen | Halvmarathon |
Pia Cordua | Halvmarathon |
Pia Sørensen | Halvmarathon |
Randi Deleuran | Runder (3) |
Regine Andreasen | Halvmarathon |
René Kristoffersen | Marathon |
Rocio Andersen | Halvmarathon |
Sabine Korn | Marathon |
Sanne Lindqvist | Halvmarathon |
Sheila Sørensen | Halvmarathon |
Sofie Harder Andersen | Halvmarathon |
Sarah Bruun | Runder (3) |
Susanne Wildt | Marathon |
Steen Dahl | Marathon |
Søren Franck Petersen | Halvmarathon |
Tanja Christensen | Runder (3) |
Terri Nielsen | Halvmarathon |
Thomas Dybdahl | Marathon |
Thomas Larsen | Halvmarathon |
Thomas Rabech | Marathon |
Tina Møller Sørensen | Runder (4) |
Tine Jakobsen | Halvmarathon |
Tove-Iren Parthaugen | Halvmarathon |
Trine Mæhl | Runder (3) |
Tue Juncker | Halvmarathon |
Vibeke Rasmussen | Halvmarathon |
Winnie Hee Sonne Hansen | Halvmarathon |
Yaroslav Zemledenko | Halvmarathon |
EBK Huse - 20 deltagere | Runder |
Hvalsø Cannonball - Klub100 Marathon Landsdelsmarathon | |
Lørdag d. 14. juni 2025 - kl. 9.00 | |
Navn | Distance |
Harry Cilleborg | Marathon |
Jens Mogensen | Marathon |
Lars Midtgaard | Marathon |
Maja Scheel | Marathon |
Morten Brogaard Jakobsen | Marathon |
Ole Caffell | Marathon |
Pia Vinne Lau | Marathon |
René Kristoffersen | Marathon |
Sabine Korn | Marathon |
Dorthe W. Nielsen | Halvmarathon |
Henrik Olsen | Halvmarathon |
Jeanette Wly | Halvmarathon |
Jes Strate | Halvmarathon |