Skip to main content

NYC marathon 2011 - Resultater

Place Gender Place Age Place Runner No. First Name Last Name Age Finish Time 5 km 10 km 15 km 20 km 13.1 mi 25 km 30 km 35 km 40 km Minutes per Mile
8038 1419 140 12505 ANNI VEDEL 46F 03.39.58 00.24.43 00.50.32 01.16.22 01.42.10 01.47.48 02.08.42 02.34.38 03.02.19 03.29.03 08.24
11059 8822 1313 8759 CLAUS DUUS FEDDERSEN 48M 03.50.01 00.23.14 00.45.45 01.09.13 01.33.23 01.39.02 01.59.43 02.26.33 02.59.13 03.34.21 08.47
16655 12820 2824 32105 CARSTEN SCHEIBELEIN 40M 04.04.05 00.26.46 00.52.37 01.18.56 01.45.50 01.51.55 02.14.13 02.43.14 03.15.38 03.49.15 09.19
25111 6854 1317 55317 ELSE MARIE SCHEIBELEIN 43F 04.27.06 00.31.26 01.00.49 01.30.43 02.03.38 02.10.41 02.35.41 03.06.31 03.40.29 04.13.20 10.12
25257 18343 2199 19779 MICHAEL DUUS FEDDERSEN 50M 04.27.26 00.28.24 00.55.47 01.24.02 01.53.29 01.59.54 02.25.02 02.56.45 03.34.50 04.11.45 10.13
31476 21965 4626 42640 KIM BINDSLEV ANDERSEN 42M 04.46.35 00.29.55 00.59.35 01.29.36 02.00.34 02.08.04 02.35.49 03.11.45 03.52.47 04.32.14 10.57
31647 9625 1814 42637 LOTTE JANE HEMMINGSEN 44F 04.46.36 00.29.56 00.59.35 01.30.24 02.02.40 02.10.55 02.39.54 03.15.54 03.54.38 04.32.15 10.57
Tilmeld dig nyhedsbrev!
Bliv medlem af Hvalsø Løbeklub!