Hvalsø Natur Tri 2011 - Omregnede resultater & Fotos og video
Første triathlon afholdt i Hvalsø Løbeklub

Søndag d. 14. august foregik det første triathlon i Storskoven ved Hvalsø - med først ca. 400 m svømning i Avnsø - efterfulgt af 20 km cykling og 5 km løb
Ca. 40 aktive deltagere tog enten hele turen alene eller var 2-3 pr. hold
Der var ingen krav til udstyr eller teknik så både våddragter, badeshorts, cykler med 3 gear og toptunede racere var repræsenteret.
Vejret holdt tørt og bortset fra en enkelt punktering var der ingen uheld- så der blev heldigvis ikke brug livreddere (tak Zartov junior + makker) og kajakker med Vibeke og Karoline.
Vinder hos mændene Eskild Dahl i alt 1.14.49
hos kvinderne Nanni Lundsteen 1,31,24
Team Raagaard vandt holdkonkurrencen 1,16,06
STOR TAK til initiativtagere og arrangører - Ann Vibe, Pia C, Kristian H, Kenneth T.
Efter løbet var der picnic - selv grillen blev til sidst varm, vand, vin og kaffe til alle.
Succesen gentages helt sikkert næste år.
Resultater & fotos og video herunder:
Resultater:
Med forbehold for fejl er resultatlisten nu klar. Tiderne er inkl skift og beregnet udfra mellemtider efter svømning og cykling.
Har du rettelser, så skriv til
| Startnummer | Navn | Svømning | Cykling | Løb | Samlet tid | Placering |
| Teams | ||||||
| 103 | Team Raagaard: Birgit, Tim, Jens | 00.06.27 | 00.43.06 | 0.26.33 | 01.16.06 | 1 |
| 105 | Limkilde | 00.09.40 | 00.56.27 | 0.25.24 | 01.31.31 | 2 |
| 104 | Team Mariegaard: Mette, Emil, Kurt | 00.10.18 | 01.01.43 | 0.27.16 | 01.39.17 | 3 |
| 101 | Team Zartov: Steven, Jan, Sto | 00.11.36 | 00.58.24 | 0.30.05 | 01.40.05 | 4 |
| 106 | Team Askirk: Lone ,Jytte | 00.11.30 | 01.09.08 | 0.33.44 | 01.54.22 | 5 |
| 102 | Team Scheibelein: Carsten, Mads, Carsten | 00.08.24 | 00.32.23 | 0.25.32 | 01.06.19 | Ej i konk |
| Solister | ||||||
| 4 | Eskil Dahl | 00.08.35 | 00.46.02 | 0.20.12 | 01.14.49 | 1 |
| 25 | Jesper Knudsen | 00.07.56 | 00.45.20 | 0.22.27 | 01.15.43 | 2 |
| 17 | Simon Haugegaard | 00.07.55 | 00.48.54 | 0.22.19 | 01.19.08 | 3 |
| 11 | Lars Karlsen | 00.10.26 | 00.45.50 | 0.23.02 | 01.19.18 | 4 |
| 9 | Kenneth Thomsen | 00.09.24 | 00.47.15 | 0.24.09 | 01.20.48 | 5 |
| 12 | Mogens Hedengran | 00.09.13 | 00.51.16 | 0.24.32 | 01.25.01 | 6 |
| 19 | Tino Jørgensen | 00.10.30 | 00.47.17 | 0.28.16 | 01.26.03 | 7 |
| 13 | Morten Dehn | 00.09.54 | 00.50.50 | 0.26.09 | 01.26.53 | 8 |
| 7 | Jakob Schmidt | 00.08.24 | 00.53.23 | 0.27.14 | 01.29.01 | 9 |
| 15 | Ole Bastian | 00.08.30 | 00.52.59 | 0.28.23 | 01.29.52 | 10 |
| 16 | Rumle Vedel | 00.11.30 | 00.54.30 | 0.25.17 | 01.31.17 | 11 |
| 14 | Morten Knudsen | 00.08.35 | 00.54.33 | 0.30.04 | 01.33.12 | 12 |
| 18 | Søren Nilsson | 00.06.00 | 00.54.00 | 0.34.57 | 01.34.57 | 13 |
| 1 | Asge Nordkamp | 00.11.24 | 00.59.15 | 0.25.07 | 01.35.46 | 14 |
| 3 | Dennis Rasmussen | 00.11.24 | 00.59.50 | 0.24.32 | 01.35.46 | 15 |
| 2 | Claus Von Bülow | 00.11.15 | 00.56.31 | 0.29.09 | 01.36.55 | 16 |
| 8 | Jan Skovrind | 00.13.36 | 00.58.09 | 0.25.25 | 01.37.10 | 17 |
| 5 | Finn Hansen | 00.10.51 | 00.55.39 | 0.33.06 | 01.39.36 | 18 |
| 10 | Kristian Husted | 00.10.00 | 00.47.49 | 0.45.35 | 01.43.24 | 19 |
| 31 | Mathias Wilki Nielsen | 00:07:44 | Defekt | 00.25.48 | 01.49.40 | 20 |
| 27 | Nanni Lundsteen | 00.10.41 | 00.51.21 | 0.29.22 | 01.31.24 | 1 |
| 20 | Ann Vibe Jürgens | 00.09.49 | 00.56.01 | 0.29.09 | 01.34.59 | 2 |
| 21 | Anni Vedel | 00.10.59 | 01.02.46 | 0.24.59 | 01.38.44 | 3 |
| 30 | Yvonne Husted | 00.14.27 | 01.02.10 | 0.33.11 | 01.49.48 | 4 |
| 23 | Emma Jürgens | 00.11.59 | 01.11.07 | 0.33.11 | 01.56.17 | 5 |
| 29 | Pia Christensen | 00.11.24 | 01.13.06 | 0.31.55 | 01.56.25 | 6 |
| 24 | Eva Hedengran | 00.11.50 | 01.12.43 | 0.31.52 | 01.56.25 | 7 |
| 28 | Pernille Westh | 00.09.29 | 01.16.08 | 0.31.49 | 01.57.26 |
Liste med resultater sorteret på hver disciplin kan ses her
Fotos & video:
Flere fotografer var i aktion - Klik på billedet for at se diasshow
![]() | ![]() | ![]() |
Hvalsoe Natur Tri 2011 - Vibeke Frank Fotograf: Vibeke Frank | Fotograf: Gitte Vincents | Fotograf: Jacob Jørgensen |


