Coopers test
Denne side er lavet for at vise medlemmernes resultater med Coopers test.
... Mange vurderinger er mulige: her er en af dem:
Vi har valgt at løbe ud og tilbage af Skovvej . dvs. vi starter på toppen af bakken ved Skovvej 32 - og laver en vending hvor asfalten stopper - dvs efter Skovriddergården - og lige hvor skoven kommer efter det åbne stykke. -Så har du et GPS ur kan du lave din egen test
Oplys venligst dine bedste tider med årstal for testen til Pia - send via Kontakt os.
- der er nu tilføjet et ekstra målepunkt nemlig iltoptagelsen - det tal drager vægten med ind - det er jo nemmere at flytte 50 end 100 kg,,,, høj iltoptagelsen er bedre end lav...
Coopers test feb. 2012
Claus Olesen | 3250m |
Nicolai Christensen | 3175m |
Lars Merrald | 3150m |
Mikkel Justensen | 3050m |
Lars Vincents | 2475m |
Yvonne Husted | 2425m PR |
Jytte Pihl Nielsen | 2225 m PR |
Gitte Vincents | 2225 m PR |
Malene Ambus | 2200 m |
Coopers test 2011 - Kvinder
Navn | Meter | Kondital | Iltoptagelse l/min | Dato | PR (kondi/ilt) | Aar / hvor |
Charlotte Laage Kragh | 2775 | 53 | 2,78 | 16-10-2011 | * | |
Ann Vibe Jürgens | 2575 | 48 | 2,95 | 16-10-2011 | * | |
Pia Christiansen | 2550 | 47 | 3,08 | 16-10-2011 | * | |
Yvonne Husted | 2350 | 43 | 2,72 | 09-10-2011 | * | |
Malene Ambus | 2250 | 40 | 2,44 | 16-10-2011 | * | |
Amanda Laage Kragh | 2250 | 40 | 2,16 | 16-10-2011 | * | |
Gitte Vincents | 2175 | 39 | 2,54 | 16-10-2011 | * | |
Joan Andersen | 2150 | 38 | 2,07 | 09-10-2011 | * | |
Gitte Vincents | 2150 | 38 | 2,5 | 09-10-2011 | 39 / 2,54 | 16-10-11 / På Skovvej |
Eva Hedengran | 2140 | 38 | 2,56 | 09-10-2011 | * |
Coopers test 2011 - Mænd
Navn | Meter | Kondital | Iltoptagelse l/min | Dato | PR (kondi/ilt) | Aar / hvor |
Lars Merrald | 3130 | 58 | 5,07 | 09-10-2011 | * | |
Mogens Hedengran | 3000 | 55 | 4,32 | 09-10-2011 | * | |
Mathias Jürgens | 2900 | 53 | 3.83 | 09-10-2011 | * | |
Jens ? | 2900 | 53 | 4,1 | 09-10-2011 | * | |
Mathias Jürgens | 2875 | 52,7 | 3,85 | 16-10-2011 | 53 / 3,83 | 09-10-11 / På Skovvej |
Poul Erik Mortensen | 2850 | 52 | 3,96 | 09-10-2011 | * | |
Tino Jørgensen | 2760 | 50,1 | 4,16 | 16-10-2011 | * | |
Bent Hansen | 2600 | 46 | 3,4 | 09-10-2011 | * | |
Magnus Poulsen | 2575 | 46 | 2,69 | 16-10-2011 | * | |
Jan ? | 2550 | 45 | 4,81 | 09-10-2011 | * | |
Jan Bjerring | 2500 | 44 | 3,3 | 16-10-2011 | * | |
Lars Vincents | 2500 | 44 | 2,79 | 09-10-2011 | * | |
Søren Poulsen | 2150 | 36 | 3,18 | 16-10-2011 | * |
Kvinder - personlig rekord - Coopers test
Navn | Meter | Kondital | Iltoptag l/min | Hvornår / Hvor |
Charlotte Laage Kragh | 2775 | 53 | 2,78 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Ann Vibe Jürgens | 2575 | 48 | 2,95 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Pia Christiansen | 2550 | 47 | 3,08 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Yvonne Husted | 2350 | 43 | 2,72 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Malene Ambus | 2250 | 40 | 2,44 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Amanda Laage Kragh | 2250 | 40 | 2,16 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Gitte Vincents | 2175 | 39 | 2,54 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Joan Andersen | 2150 | 38 | 2,07 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Eva Hedengran | 2140 | 38 | 2,56 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Mænd - personlig rekord - Coopers test
Navn | Meter | Kondital | Iltoptag l/min | Hvornår / Hvor |
Lars Merrald | 3130 | 58 | 5,07 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Mogens Hedengran | 3000 | 55 | 4,32 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Mathias Jürgens | 2900 | 53 | 3,83 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Jens ? | 2900 | 53 | 4,1 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Poul Erik Mortensen | 2850 | 52 | 3,96 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Tino Jørgensen | 2760 | 50,1 | 4,16 | 16. oktober 2011 / På Skovvej (5'eren) |
Bent Hansen | 2600 | 46 | 3,4 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Magnus Poulsen | 2575 | 46 | 2,69 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Jan ? | 2550 | 45 | 4,81 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Jan Bjerring | 2500 | 44 | 3,3 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Lars Vincents | 2500 | 44 | 2,79 | 9.oktober 2011 / På Skovvej |
Søren Poulsen | 2150 | 36 | 3,18 | 16. oktober 2011 / På Skovvej |
Det ersvært for os at have alle tiderne opdateret fra start, så sendopdateringer/rettelser til Pia (ved at klikkepå "Kontakt os") så listen kan blive fuldstændig.