Hvalsøløbet 10. april 2011 - Resultater 10 km

Har du rettelser, så kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du dit diplom tilsendt på mail, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Husk at opgive navn, startnummer og distance.

Startnummer Navn Evt klub Klasse Distance Tid Placering Klasse beskrivelse:
555 Rasmus Wied Pedersen Hvalsø Løbeklub D2 10 46:28 1 P1 Piger optil 10 år
P2 Piger fra 11-15 år
K Kvinder
658 Tore Brandt Lejre Night Runners M 10 37:46 1 D1 Drenge optil 10 år
659 Lars Lohmann Lejre Night Runners M 10 38:41 2 D2 Drenge fra 11-15 år
657 Valentin Tabor M 10 39:08 3 M Mænd
660 Morten Rosenback Lejre Night Runners M 10 39:48 4 W Powerwalk
661 Lasse Hansen The Running Red Hats M 10 41:09 5 K 60+ Kvinder fra 60 år
664 Michael Kofoed M 10 42:30 6 M 60+ Mænd fra 60 år
668 Mogens Hedengran Hvalsø Løbeklub M 10 44:13 7
558 Paw Sejersten Jeppesen Fjordløberne M 10 44:18 8
652 Jesper Ølsgaard Sparta M 10 45:03 9
646 Brian Olsen M 10 45:36 10
651 Jan Skovrind Hvalsø Løbeklub M 10 45:43 11
670 Jakob Dalsgaard Ajbro Hvalsø Løbeklub M 10 46:12 12
639 Bo Berlin M 10 46:13 13
676 Glenn Jørgensen M 10 46:42 14
675 Morten Steen M 10 47:01 15
650 Mogens Lindahl-Jessen M 10 47:21 16
663 Kevin Jensen The Running Red Hats M 10 47:45 17
667 Henrik Morton M 10 47:59 18
678 Bo Backman Hvalsø Løbeklub M 10 48:13 19
662 Allan Wohlgemuth The Running Red Hats M 10 48:17 20
680 Jacob Grande Hvalsø Løbeklub M 10 48:40 21
638 Martin Christtreu M 10 48:55 22
672 Morten Schlødt M 10 49:10 23
666 Carsten Jørgensen Hvalsø Løbeklub M 10 50:38 24
681 Tino Jørgensen Hvalsø Løbeklub M 10 50:44 25
654 Ib Kjeldgaard IFK M 10 51:16 26
653 Søren Sjøholm H G M 10 51:45 27
655 Benny Rasmussen Hvalsø Taekwondo Klub M 10 51:55 28
645 Brian Berntsen M 10 52:00 29
656 Lars Mejlbro M 10 53:52 30
671 Claus Von Bülow Hvalsø Løbeklub M 10 54:47 31
556 Rene Andersen Hvalsø Løbeklub M 10 56:07 32
640 Rene Petersen M 10 57:17 33
644 Per Schou Holbæk Orienterings Klub M 10 58:18 34
665 Tom Christiansen Hvalsø Løbeklub M 10 58:28 35
641 Kim Rechelsen M 10 58:38 36
642 Poul Sørensen M 10 1:05:04 37
548 Anders Jeppesen M 10 Skadet
550 Palle Fynbo Hansen M 10
553 Jesper Thomsen M 10
557 Finn Danielsen M 10
559 Rasmus Bolbro Hvalsø Løbeklub M 10
673 Jakob Schmidt Hvalsø Løbeklub M 60+ 10 48:59 1
669 Mogens Dalsgaard Hvalsø Løbeklub M 60+ 10 55:02 2
647 Anne-Marie Lyngbye Hvalsø Løbeklub K 10 47:07 1
677 Mette Jørgensen K 10 50:08 2
674 Charlotte Kragh Hvalsø Løbeklub K 10 51:13 3
648 Lone Pedersen Hvalsø Løbeklub K 10 51:28 4
560 Jeannie Elkjær Hvalsø Løbeklub K 10 51:36 5
643 Nina Henriksen Holbæk Orienterings Klub K 10 53:46 6
679 Mette Backman Hvalsø Løbeklub K 10 1:03:51 7
552 Anita Sleby Tølløberne K 10 1:09:55 8
549 Britt Resfsgaard K 10 For vild
551 Susanne Marianne Baden RIMO K 10
649 Asta Rasmussen K 60+ 10 1:08:55 1

Bliv (gratis) medlem
Tilmeld dig nyhedsbrev!